

Diğer Batı Avrupa ülkelerinin büyük bir bölümünde sigara Pazar paylarımız büyümeye devam ediyor ve bu büyüme ince kıyılmış tütün alanındaki liderliğimizi tamamlıyor.
| Imperial Tobacco Sigara Pazar Payları | Pazar Payı 20061 |
Pazar Payı 20051 |
|---|---|---|
| Hollanda | 8.9% | 4.9% |
| Belçika | 10.2% | 9.5% |
| İtalya | 1.5% | 1.6% |
| İrlanda | 26.2% | 26.2%2 |
| Fransa | 3.6% | 3.3% |
| İspanya | 6.4% | 5.1% |
| Yunanistan | 8.4% | 7.0% |
| Imperial Tobacco İnce Kıyılmış Tütün Pazar Payları | ||
| Hollanda | 51.1% | 51.1%2 |
| Belçika | 10.4% | 11.6% |
| İtalya | 54.1% | 57.4% |
| İrlanda | 67.4% | 67.0% |
| Fransa | 28.0% | 29.0% |
| İspanya | 58.8% | 64.4% |
| Yunanistan | 45.2% | 46.2% |
1. Imperial Tobacco'nun tahminlerine dayanmaktadır.
2. AC Nielsen verileri değiştiği için yeniden belirtilmiştir.